
Акумуляторна батарея MUST LiFePO4 LP1500-24100,25,6 100 А·ч
LiFePO₄ батарея MUST LP1500-24100 (24В, 100А·год)
MUST LiFePO₄ LP1500-24100 — це високоефективна та довговічна літій-залізофосфатна батарея серії LP1500. Вона поєднує енергоємність, безпеку та надійність, забезпечуючи стабільне живлення для сонячних систем, резервного електропостачання, телекомунікацій, е-мобільності та промислових застосувань.
Основні характеристики:-
Номінальна напруга: 24 В
-
Ємність: 100 А·год
-
Технологія: LiFePO₄ (літій-залізофосфатна)
-
Циклічність: до 6000 циклів при 80% DoD (25 °C)
-
Система захисту: вбудований BMS
-
Підключення: послідовне та паралельне
-
Опції: Bluetooth + мобільний застосунок для моніторингу
-
Довговічність: до 6000 циклів використання зі збереженням ємності.
-
Безпечність: BMS захищає від перевантажень і неправильного використання.
-
Високий ККД зарядки/розрядки для максимальної ефективності.
-
Легка та компактна: до 3 разів легша за свинцево-кислотні аналоги.
-
Стійкість до високих температур та складних умов експлуатації.
-
Мінімальне обслуговування завдяки стабільній хімії LiFePO₄.
-
Розширюваність системи завдяки можливості паралельного/послідовного з’єднання.
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | LP1500-24100 |
| Тип акумулятора | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатний) |
| Номінальна напруга | 25,6 В |
| Номінальна ємність | 100 А·год |
| Номінальна енергія | 2560 Вт·год (2,56 кВт·год) |
| Максимальна вихідна потужність | 2,5 кВт |
| Кількість циклів | 6000 циклів @ 80% DoD, 25 °C |
| Рекомендована напруга зарядки | 29,2 В |
| Рекомендований струм зарядки | 20 А |
| Кінцева напруга розряду | 20 В |
| Стандартний струм заряду | 20 А |
| Стандартний струм розряду | 50 А |
| Макс. безперервний зарядний струм | 60 А |
| Макс. безперервний розрядний струм | 100 А |
| BMS Cut-Off (заряд) | 30,8 В (3,85 В/комірку) |
| BMS Cut-Off (розряд) | 18,4 В (2,3 В/комірку) |
| Робоча температура зарядки | 0 … +50 °C |
| Робоча температура розряду | −20 … +60 °C |
| Температура зберігання | −5 … +35 °C |
| Початкова напруга відвантаження | ≥25,6 В |
| Матеріал корпусу | ABS + PC |
| Габарити (Ш×В×Г) | 502 × 186 × 243 мм |
| Вага (нетто) | 20 кг |
| Вага (брутто) | 21 кг |
| Здатність збереження заряду | ≥90% після 28 діб при 25 °C |
| Відновлення ємності | ≥90% |
| Гарантія | 5 років |
| Сертифікація | CE-EMC, UN38.3, MSDS |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 25.6 В |
| Струм заряду | 60 А |
| Матеріал виготовлення корпусу | Пластик ABS |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 502 мм |
| Висота | 186 мм |
| Ширина | 243 мм |
| Вага | 21 кг |
- Ціна: 22 950 ₴
