
Акумуляторна батарея MUST LiFePO4 LP1500-24200,25,6 200 А·ч
LiFePO₄ батарея MUST LP1500-24100 (24В, 200А·год)
MUST LiFePO₄ LP1500-24200 — це сучасна енергоємна літій-залізофосфатна батарея, розроблена для систем зберігання енергії, сонячних електростанцій, резервного живлення, телекомунікацій, електротранспорту та інших сфер, де потрібне надійне й довговічне джерело живлення.
Основні характеристики:-
Тип: LiFePO₄ (літій-залізофосфатна технологія)
-
Номінальна напруга: 24 В
-
Ємність: 200 А·год
-
Серія: LP1500
-
Життєвий цикл: до 6000 циклів при 80% DoD (25 °C)
-
Вбудована система керування: BMS
-
Можливість з’єднання: послідовне та паралельне підключення
-
Опції: Bluetooth + мобільний застосунок (моніторинг у реальному часі)
-
Довговічність — до 6000 циклів при збереженні ємності.
-
Безпека та надійність завдяки сучасній хімії та BMS-захисту.
-
Високий ККД зарядки/розрядки — ефективніше збереження енергії.
-
Компактність та легкість — у 3 рази легша за свинцево-кислотні аналоги.
-
Стійкість до температур та важких умов експлуатації.
-
Мінімальне обслуговування та стабільна робота.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | LP1500-24200 |
| Тип акумулятора | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатний) |
| Номінальна напруга | 25,6 В |
| Номінальна ємність | 200 А·год |
| Номінальна енергія | 5120 Вт·год (5,12 кВт·год) |
| Максимальна вихідна потужність | 2,5 кВт |
| Кількість циклів | 6000 циклів @ 80% DoD, 25 °C |
| Рекомендована напруга заряду | 29,2 В |
| Рекомендований струм заряду | 40 А |
| Кінцева напруга розряду | 20 В |
| Стандартний струм заряду | 40 А |
| Стандартний струм розряду | 100 А |
| Макс. безперервний струм заряду | 100 А |
| Макс. безперервний струм розряду | 100 А |
| BMS Cut-Off (заряд) | 30,8 В (3,85 В/комірку) |
| BMS Cut-Off (розряд) | 18,4 В (2,3 В/комірку) |
| Робоча температура заряду | 0 … +50 °C |
| Робоча температура розряду | −20 … +60 °C |
| Температура зберігання | −5 … +35 °C |
| Напруга при відвантаженні | ≥25,6 В |
| Матеріал корпусу | ABS + PC |
| Габарити (Ш×В×Г) | 522 × 240 × 218 мм |
| Розміри в упаковці | 545 × 285 × 288 мм |
| Вага (нетто / брутто) | 37 кг / 38 кг |
| Збереження заряду | ≥90% після 28 днів при 25 °C |
| Відновлення ємності | ≥90% |
| Гарантія | 5 років |
| Сертифікація | CE-EMC, UN38.3, MSDS |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 200 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 25.6 В |
| Струм заряду | 100 А |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 522 мм |
| Висота | 240 мм |
| Ширина | 218 мм |
| Вага | 37 кг |
- Ціна: 36 999 ₴
