
Комплект резервного живлення з Гібридним інвертором TTN TECO 6,2 кВт, 48 В та акб DEYE SE-G5.1 PRO-B LIFEPO4
До комплекту резервного живлення входять:
- Гібридний інвертор ТТН-ТЕКО-6.2КВт - 1 шт.
- Акумулятор DEYE SE-G5.1 PRO-B LIFEPO4 51,2V 100AH
Гібридний сонячний інвертор TTNergy - високоефективний однофазний інвертор, розроблений для комплексного управління енергоспоживанням. Він виконує ряд ключових функцій: зарядка і зберігання енергії в акумуляторах, перетворення сонячної енергії в електрику і забезпечення безперервного електропостачання. Компактний дизайн робить його відмінним вибором для обмежених просторів і невеликих систем резервного живлення. Для максимальної безпеки і продуктивності інвертор оснащений безліччю захисних механізмів, таких як захист від переполюсовки DC, короткого замикання AC, контроль опору ізоляції, моніторинг заземлення, контроль мережевих параметрів, захист від зворотного струму і перегріву.
Особливості:
Коефіцієнт потужності на виході 1,0
● WIFI і GPRS доступні для iOS і Android
● Інвертор може працювати без батареї
● Відновлення заводських налаштувань одним натисканням кнопки
● Вбудований сонячний заряд 120 А МППТ: макс. 6200 Вт (для 3,6 кВт/4,2 кВт), макс. 6500 Вт (для 6,2 кВт)
● Високий діапазон вхідної напруги фотоелектричної системи (60–500 В постійного струму)
● Вбудований комплект захисту від пилу для суворих умов експлуатації
● Інтелектуальна система зарядки батареї для оптимізації терміну її служби
● Подвійний вихід
Технічні характеристики:
| Модель | TTN-TECO-3.6KW | ТТН-ТЕКО-4.2 кВт | ТТН-ТЕКО-6.2 кВт | ||||
| Фаза | 1-фазний | ||||||
| Максимальна вхідна потужність фотоелектричних систем | 6200 Вт | 6200 Вт | 6500 Вт | ||||
| Номінальна вихідна потужність | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальний струм зарядки сонячної батареї | 120А | ||||||
| Операція Grid.Tie | |||||||
| Вхід фотоелектричного живлення (постійний струм) | |||||||
| Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму | ||||||
| Пускова напруга/Початкова напруга живлення | 60 В постійного струму/90 В постійного струму | ||||||
| Діапазон напруги MPPT | 60~450 В постійного струму | ||||||
| Максимальний вхідний струм | 1/18А | 1/22А | |||||
| Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | ||||||
| Діапазон вихідної напруги | 195,5~253 В змінного струму | ||||||
| Номінальний вихідний струм | 15,7 А | 18.2А | 27.0А | ||||
| Коефіцієнт потужності | >0,99 | ||||||
| Ефективність | |||||||
| Максимальна ефективність конверсії | 98% | ||||||
| Вихідна потужність двох навантажень | |||||||
| Повне завантаження | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальне основне навантаження | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальне друге завантаження (батарейка) | 1200 Вт | 1400 Вт | 2067W | ||||
| Максимальна напруга відключення навантаження | 26 В постійного струму | 26 В постійного струму | 52 В постійного струму | ||||
| Максимальна зворотна напруга навантаження | 27 В постійного струму | 27 В постійного струму | 54 В постійного струму | ||||
| Робота поза мережею | |||||||
| Вхід змінного струму | |||||||
| AC Start-up Vollage / Auto Resta | 120-140 В змінного струму/180 В змінного струму | ||||||
| Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму або 170-280 В змінного струму | ||||||
| Діапазон частот | 49-51±1 Гц або 59-61士1 Гц | ||||||
| Максимальний вхідний струм змінного струму | 30А | 30А | 40А | ||||
| Вхід фотоелектричного живлення (постійний струм) | |||||||
| Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму | ||||||
| Діапазон напруги MPPT | 60~450 В постійного струму | ||||||
| Максимальний вхідний струм | 1/18А | 1/22А | |||||
| Вихідний режим роботи від батареї (змінний струм) | |||||||
| Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | ||||||
| Вихідна хвильова форма | Чиста синусоїда | ||||||
| Ефективність (від постійного струму до змінного струму) | 94% | ||||||
| Акумулятор і зарядний пристрій | |||||||
| Номінальна напруга постійного струму | 24 В постійного струму | 48 В постійного струму | |||||
| Максимальний струм сонячної зарядки | 120А | 140А | 120А | ||||
| Максимальний струм зарядки змінного струму | 100А | 100А | 100А | ||||
| Максимальний струм зарядки | 120А | 140А | 120А | ||||
| Гібридна операція | |||||||
| Вхід фотоелектричного живлення (постійний струм) | |||||||
| Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму | ||||||
| Пускова напруга/Початкова напруга живлення | 90 В постійного струму/120 В постійного струму | ||||||
| Діапазон напруги MPPT | 60~450 В постійного струму | ||||||
| Максимальний вхідний струм | 1/18А | 1/22А | |||||
| Вихід мережі (змінний струм) | |||||||
| Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | ||||||
| Діапазон вихідної напруги | 195,5~253 В змінного струму | ||||||
| Номінальний вихідний струм | 15,7 А | 18.2А | 27.0А | ||||
| Вхід змінного струму | |||||||
| Напруга запуску змінного струму/напруга автоматичного перезапуску | 20-140 В змінного струму/180 В змінного струму | ||||||
| Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму або 170-280 В змінного струму | ||||||
| Максимальний вхідний змінний струм | 30А | 30А | 40А | ||||
| Максимальний струм зарядки змінного струму | 100А | ||||||
Deye SE-G5.1 Pro-B - це сучасний літієвий акумулятор з надійною технологією полімерної літієвої фосфатної (LFP) батареєю, яка має напругу 51,2 В та велику ємність 100 Аг, що загалом становить 5,12 кВт-год. Цей пристрій виділяється серед конкурентів за декількома параметрами, про які ми розповімо далі.
SE-G5.1 Pro-B - це безкобальтовий літієвий залізо-фосфатний (LFP) акумулятор, який відомий своєю високою безпекою та тривалим терміном служби. Його хімічний склад має природну стабільність та значно знижує ризик перегріву. Крім того, він має високу ефективність і щільність потужності, що робить його надійним і потужним рішенням для різноманітних застосувань. Батарея оснащена системою управління батареєю (BMS), яка забезпечує комплексний захист і гарантує безпеку як для обладнання, так і для користувача.
Характеристики:
| Модель | SE-G5.1 Pro-B |
| Хімічний склад акумуляторів | LiFePO4 |
| Місткість (А*ч) | 100 |
| Масштабованість | Макс. 64 шт. (до 327 кВт*ч) параллельно (макс. 32 шт. без настройки) |
| Номінальна напруга (В) | 51,2 |
| Робоча напруга (В) | 43,2 ≈ 57,6 |
| Енергія (кВт * год) | 5,12 |
| Корисна енергія (кВт * год) | 4,6 Енергія постійного струму, умови випробування: 90% DOD, 0.5C заряд і розряд при 25°C. Корисна енергія системи може змінюватись залежно від параметрів конфігурації системи. |
| Рекомендований струм заряду/розряду (А) | 50 |
| Максимальний струм заряду/розряду (А) | 100 |
| Піковий (2 хвилини, 25°C) Струм заряду/ розряду (А) | 150 |
| Рекомендована глибина розряду | 90% |
| Головний LED-індикатор | 5 светодиодов (SOC: 20% ≈ SOC 100%), 3 светодиода (Работа, опасность, защита) |
| Ступінь захисту корпусу IP | 20 |
| Робоча температура | Зарядка: 0 ≈ 55°C (Додатковий нагрівання: -20°C ≈ 55°C), Розрядка: -20°C ≈ 55°C |
| Температура зберігання | 0 ≈ 35°C |
| Вологість | 5% ≈ 95% |
| Висота над рівнем моря | ≤2000 м |
| Термін служби циклу | ≥6000 (25°C±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Спосіб встановлення | Настінний, підлоговий, стійкий (19-дюймовий стандартний корпус, товщина корпусу ≥ 600 мм) |
| Порт зв'язку | CAN2.0, RS485 |
| Енергетична пропускна спроможність | 16 МВт*ч @ 70% EOL |
| Сертифікація | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TTNergy |
- Ціна: 69 999 ₴
