


Гібридний Інвертор Solinved 5,5кВт 48В 230В MPPT SMART REVO (REVO VM II 5500-48)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гібридний інвертор Solinved 5,5 кВт 48В 230В MPPT
Solinved – компанія, що постачає інвертори та інші матеріали для сонячної енергетики до сектора відновлюваних джерел енергії в Туреччині.
Основні характеристики інвертора:
- Інвертор з чистою синусоїдою.
- Коефіцієнт вихідної потужності = 1.
- Можливість паралельної роботи до 9 споживачів (тільки для моделі 5,5 кВт).
- Широкий діапазон вхідної напруги PV.
- Можливість роботи без акумулятора.
- Вбудований контролер заряду 100A MPPT.
- Функція вирівнювання для оптимізації продуктивності та продовження терміну служби акумулятора.
- Сенсорний екран.
- Система віддаленого моніторингу (опційно).
Захист від:
- Перепадів напруги
- Перевантаження
- Короткого замикання
- Перегріву
- Включення зворотної полярності
Рекомендації щодо використання:
- Телевізори та інша телевізійна техніка
- Побутова техніка (холодильники, мікрохвильові печі)
- Електроінструменти
- Зарядні пристрої (смартфони, планшети, телефони, ноутбуки, GPS)
- Насоси, компресори (вода, тепло)
- Оргтехніка (принтери, сканери, комп’ютери, монітори)
Приблизний розрахунок автономного часу роботи інвертора з АКБ:
- 2 АКБ х 100Ач з навантаженням 100Вт – 19 годин; 200Вт – 9 годин; 400Вт – 4,5 години; 800Вт – 2 години; 1,6 кВт – 1 година.
- 2 АКБ х 150Ач з навантаженням 100Вт – 29 годин; 200Вт – 14,5 годин; 400Вт – 7 годин; 800Вт – 3,5 години; 1,6 кВт – 1,5 години.
- 2 АКБ х 200Ач із навантаженням 100Вт – 38,5 годин; 200Вт – 19 годин; 400Вт – 9,5 годин; 800Вт – 4,5 години; 1,6 кВт – 2,5 години.
Характеристики:
| Номинальная мощность, Вт | 5500 |
|---|---|
| Гарантийный срок, місяцев | 24 |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| ВХОД | ------------------------------ |
| Входящее напряжение, В | 230 |
| Выбор диапазона напряжения, В | - 170-280 переменного тока (для персональных компьютеров) - 90-280 переменного тока (для бытовой техники) |
| Диапазон частот, Гц | 50/60 (автоматическое определение) |
| ВЫХОД | ------------------------------ |
| Исходящее напряжение (режим аккум.), В | 230В±5% |
| Импульсная мощность, ВА | 11000 |
| Эффективность, % | - 97 (сеть-инвертор) - 93 (аккумулятор-инвертор) |
| Автоматическое переключение, мс | – 10 (для персональных компьютеров) – 20 (для бытовой техники) |
| Вид синусоиды | Чистая синусоида |
| АККУМУЛЯТОР / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | ------------------------------ |
| Напряжение аккумулятора, В | 48 |
| Напряжение плавающего заряда, В | 54 |
| Защита, В | 63 |
| ЗАРЯД ОТ СОЛНЦА И ОТ СЕТИ | ------------------------------ |
| Максимальное напряжение холостого хода, В | 500 |
| Максимальная мощность, Вт | 5500 |
| Рабочее напряжение, В | 120-450 |
| Максимальный ток заряда от сети, А | 80 |
| Максимальный ток заряда от солнца, А | 100 |
| Максимальный ток заряда, А | 100 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ------------------------------ |
| Размеры Г*Ш*В, мм | 550*420*225 |
| УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ------------------------------ |
| Влажность, % | 5-95 (без образования конденсата) |
| Рабочая температура, °С | -10 - 55 |
| Температура использования, °С | -15 - 60 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ------------------------------ |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Турция |
| Индикация | Цифровая |
| Тип монтажа | Настенный |
| Количество выходных розеток | 2 |
| Количество входящих розеток | 2 |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| ащита от переполюсовки | Да |
| Тип предохранителя | Автоматический |
| Наличие плавного пуска | Да |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Частота | 60 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 5500 Вт |
| Допустима пікова потужність | 11000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 520 мм |
| Ширина | 255 мм |
| Висота | 140 мм |
| Вага | 13 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перегрівання | Так |
| Захист від переполюсування | Так |
- Ціна: 750 ₴
