



Акумуляторна батарея DEYE SE-G5.1 PRO-B (LIFEPO4 51,2V 100AH 5,12KWH)
Deye SE-G5.1 Pro-B - це сучасний літієвий акумулятор, який використовує надійну технологію полімерної літієвої фосфатної (LFP) батареї з напругою 51,2 В та значною ємністю в 100 Аг, що загалом складає 5,12 кВт-год. Цей пристрій виділяється серед конкурентів за кількома параметрами, про які ми розповімо далі.
SE-G5.1 Pro-B - це безкобальтовий літієвий залізо-фосфатний (LFP) акумулятор, відомий своєю високою безпекою та тривалим терміном служби. Його хімічний склад має природну стабільність та значно знижує ризик перегріву. Крім того, він має високу ефективність і щільність потужності, що робить його надійним і потужним рішенням для різноманітних застосувань. Батарея обладнана системою управління батареєю (BMS), яка забезпечує комплексний захист і гарантує безпеку як для обладнання, так і для користувача.
Характеристики:
| Модель | SE-G5.1 Pro-B |
| Хімічний склад акумуляторів | LiFePO4 |
| Місткість (А*ч) | 100 |
| Масштабованість | Макс. 64 шт. (до 327 кВт*ч) параллельно (макс. 32 шт. без настройки) |
| Номінальна напруга (В) | 51,2 |
| Робоча напруга (В) | 43,2 ≈ 57,6 |
| Енергія (кВт * год) | 5,12 |
| Корисна енергія (кВт * год) | 4,6 Енергія постійного струму, умови випробування: 90% DOD, 0.5C заряд і розряд при 25°C. Корисна енергія системи може змінюватись залежно від параметрів конфігурації системи. |
| Рекомендований струм заряду/розряду (А) | 50 |
| Максимальний струм заряду/розряду (А) | 100 |
| Піковий (2 хвилини, 25°C) Струм заряду/ розряду (А) | 150 |
| Рекомендована глибина розряду | 90% |
| Головний LED-індикатор | 5 светодиодов (SOC: 20% ≈ SOC 100%), 3 светодиода (Работа, опасность, защита) |
| Ступінь захисту корпусу IP | 20 |
| Робоча температура | Зарядка: 0 ≈ 55°C (Додатковий нагрівання: -20°C ≈ 55°C), Розрядка: -20°C ≈ 55°C |
| Температура зберігання | 0 ≈ 35°C |
| Вологість | 5% ≈ 95% |
| Висота над рівнем моря | ≤2000 м |
| Термін служби циклу | ≥6000 (25°C±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Спосіб встановлення | Настінний, підлоговий, стійкий (19-дюймовий стандартний корпус, товщина корпусу ≥ 600 мм) |
| Порт зв'язку | CAN2.0, RS485 |
| Енергетична пропускна спроможність | 16 МВт*ч @ 70% EOL |
| Сертифікація | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 51.2 В |
| Колір корпусу | Білий |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 440 мм |
| Висота | 133 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Вага | 45 кг |
- Ціна: 45 580 ₴
