

Сонячний гібридний інвертор (ДБЖ) LogicPower LPW-HY-5032-5000VA (5000ВТ) 48V 80A MPPT 120-450V
Гібридний сонячний інвертор LogicPower LPW-HY-5032-5000VA (5000ВТ) 48V 80A MPPT 120-450V - це надійне та високоефективне обладнання, спроектоване для забезпечення постійного живлення різних пристроїв, навіть у випадку відмови основного джерела електроенергії.
Ці гібридні UPS можуть використовуватися як інвертори та сонячні зарядні пристрої для заряджання акумуляторів від сонячної енергії або мережі. Вони гарантують правильну синусоїду та забезпечують резервне електроживлення для приватних будинків, офісів, складів та інших об'єктів.
Цей гібридний UPS з правильною синусоїдою та MPPT контролером може працювати як джерело резервного живлення навіть без підключення акумулятора. Він автоматично керує джерелами електроенергії, такими як сонячні панелі, мережа та акумуляторні батареї, забезпечуючи ефективну роботу системи.
Цей гібридний інвертор сумісний з різними типами акумуляторних батарей, таких як свинцево-кислотні, гелеві та літієво-залізо-фосфатні, що робить його універсальним рішенням для різних застосувань.
Крім того, гібридні інвертори з правильною синусоїдою та MPPT контролером мають ряд переваг, таких як автоматична оптимізація генерації сонячної енергії у разі затінення, розумне керування акумулятором та можливість холодного запуску.
Завдяки комплексному електронному захисту, ці гібридні інвертори гарантують надійну та стабільну роботу системи в різних умовах, включаючи захист від перевищення навантаження, короткого замикання та перевищення/зниження напруги.
Отже, гібридний інвертор LPW-HY-5032-5000VA є ефективним та потужним рішенням для надійного живлення електрообладнання в будь-який час.
Гібридний сонячний інвертор (ДБЖ) LPW-HY-5032-5000VA (5000Вт) 48V 80A MPPT 120-450V
| Тип | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Кількість фаз | 1 |
| Потужність, VA/W | 5000/5000 |
| Форма вхідної напруги | правильна синусоїда |
| Форма вихідної напруги | правильна синусоїда |
| Діапазон вхідної напруги, V | 90-280 |
| Номінальна вхідна напруга (AC), V | 230 |
| Вихідна напруга, V | 220/230/240 (встановлюється) |
| Номінальна напруга АКБ, V | 48 |
| Частотний діапазон, Hz | 50/60±5 (налаштовується) |
| Час перемикання, мс | 10 |
| Струм заряду від мережі, A | 60 |
| Номінальний струм заряду (AC+PV), A | 60 |
| Максимальний струм заряду (AC+PV), A | 80 |
| Номінальна вхідна напруга від панелей, V | 320 |
| Максимальна вхідна напруга від панелей, V | 500 |
| Максимальна потужність панелей, W | 5000 |
| Струм заряду від панелей, A | 80 |
| Кількість MPPT трекерів, шт | 1 |
| Діапазон напруг MPPT, V | 120-450 |
| Максимальна напруга МРРТ (DC), V | 18 |
| Кількість виходів | 1 |
| Тип індикації | LED + LCD |
| Тип під'єднання до мережі | клеми |
| Тип під'єднання навантаження до ДБЖ | клеми |
| Тип під'єднання батареї до ДБЖ | клеми |
| Тип під'єднання панелі до ДБЖ | клеми |
| Інтерфейс під'єднання до ПК | microUSB, RS232, RS485, Dry contacts |
| Ефективність, % | 93 |
| Захист | від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей |
| Робоча температура, °C | -10 ~ +50 |
| Матеріал корпусу | метал |
| колір | білий, чорний |
| Довжина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 300 |
| Висота, мм | 130 |
| Вага, кг | 10 |
| Об'єм, м.куб | 0.04832 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | LogicPower |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В |
| Частота | 60 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 5000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 5000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 93 % |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 440 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Висота | 130 мм |
| Вага | 10 кг |
- Ціна: 18 992 ₴
