
Гібридний інвертор AXIOMA energy ISPWM 3000
Гібридний ДБЖ 3000Вт, 24В + контролер ШИМ 50А, ІSPWM 3000, AXIOMA energy
Потужність 2400Вт, 24В - 220В, PWM-контролер 50АГібридні Джерела безперебійного живлення Axioma Energy серії IS - це високоякісні багатофункціональні пристрої, призначені для створення систем гарантованого електроживлення квартир, приватних будинків, котеджів і об'єктів міні-бізнесу доповнені функцією автономного живлення. Вбудований РК-дисплей дозволяє відстежувати роботу системи і з легкістю змінювати її параметри, такі як: зарядний струм АКБ, встановлювати пріоритет мережі, або альтернативного джерела живлення, а так само встановлювати діапазон вхідної напруги.
Основні переваги гібридних інверторів Axioma Energy ISPWM 3000:
- Чисто синусоїдальна форма вихідної напруги 230В.
- Вбудований PWM (ШІМ) контролер сонячної зарядки.
- Регулювання діапазону напруги живильної електромережі.
- Регулювання сили зарядного струму.
- Обраний пріоритет живлення від мережі/від сонячних батарей через РКІ інтерфейс.
- Можливість харчування як від електромережі, так і від електрогенератора.шз
- Автоматичне відновлення живлення від електромережі при відновленні напруги.
- Захист від перевантаження та короткого замикання.
- Інтелектуальний зарядний пристрій для оптимізації продуктивності акумулятора.
- Функція холодного старту.
Мережа гарантованого живлення стабілізованою напругою 220В підключена до виходу інвертора AC OUTPUT.
Для економії палива в разі відсутності мережевої напруги в інверторі передбачено управління запуском паливної електростанції в умовах недостатньої потужності фотоелектричного струму і низького заряду батарей. А також у разі переходу інвертора у режим транзиту.
Світлодіодні індикатори.
| Індикатор | Повідомлення | ||
| |
Зелений | Світиться | Електропостачання споживачів з мережі |
| Блимає | Електропостачання споживачів від АКБ | ||
| |
Зелений | Світиться | АКБ заряджена |
| Блимає | АКБ заряджається | ||
| Червоний | Світиться | Повідомлення про аварію | |
| Блимає | Попередження | ||
Функціональні клавіші
| Клавіша | Опис |
| ESC | Вихід з режиму налаштування |
| UP | Перехід до попереднього вибору |
| DOWN | Перехід до наступного вибору |
| ENTER | Підтвердження вибору або перехід до режиму налаштування |
Технічні характеристики гібридного ДБЖ 3000ВА, 24В + контролер ШІМ 50А, ISPWM 3000, AXIOMA energy, наведені в таблиці.
| Модель | ISPWM 3000 | ISMPPT 3000 | ISPWM 5000 | ISMPPT5000 |
| Номінальна потужність | 3000ВА / 2400Вт | 5000ВА /4000Вт | ||
| ВХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІННОГО СТРУМУ | ||||
| Напруга | 230 VAC | |||
| Два діапазони напруги (на вибір) | 170-280 (для комп'ютера) | |||
| 90-280 (для інших навантажень) | ||||
| Частота | 50 Hz/60 Hz (автовизначення) | |||
| ВИХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІННОГО СТРУМУ | ||||
| Напруга (при роботі від акумулятора) | 230 VAC ± 5% | |||
| Пікова потужність | 6000VA | 10000VA | ||
| ККД | 90%~93% | |||
| Час перемикання | 10мсек (для комп'ютера); 20мсек (для інших навантажень) | |||
| Синусоїда | Чистий синус | |||
| АКУМУЛЯТОРИ | ||||
| Напруга акумулятора | 24 VDC | 48 VDC | ||
| Напруга плаваючою зарядки | 27 VDC | 54 VDC | ||
| Напруга захисту від перезаряду | 32 VDC | 60 VDC | ||
| СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ | ||||
| Тип сонячного зарядного пристрою | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Максимальна напруга холостого ходу сонячних батарей | 80 VDC | 102 VDC | 105 VDC | 145 VDC |
| Макс. струм заряду від сонячних батарей | 50A | 40A | 50A | 60A |
| Макс. струм заряду від мережі | 25 A | 60A | ||
| Макс. струм заряду | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Розміри, Глибина x Ширина x Висота, мм | 100 x 334 x 285 | 120 x 295 x 468 | ||
| Вага, кг | 6,4 | 6,6 | 11 | 13 |
| Порти передачі даних | USB | |||
| Допустима відносна вологість | 5% - 95% (Без конденсату) | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Axioma |
| Країна виробник | Китай |
| Користувацькі характеристики | |
| Допустима пікова потужність | 2000 Вт |
| Максимальна потужність | 3900 |
| Напруга акумулятора | 24 |
| Тип ДБЖ | Комбінований ДБЖ |
| Ток заряда | 50 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
- Ціна: 16 340 ₴
